
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:上泰SUNTEX上泰PH计PC-320
产品概述



| 测量范围: PH:0.00-14.00 ORP:-1999~+1999mV | 显示幕: 0.8“大型LCD显示 |
| 分辨率: pH:0.01pH ORP:1mV | 仪表精度: pH:0.01pH±1Digit ORP:0.1±1Digit |
| 温度补偿 自动温度补偿 NTC30K 手动温度补偿 固定阻值电阻接入 | 模拟输出 隔离式4~20mA输出固定对应 pH 0~14 ORP -1000~+1000 |
| 工作温度 0-60℃ | 输入阻抗 >1012Ω |
| 继电器输出 HI、HI、LO、LO四点独立设定 两组ON/OFF输出 240VAC*大电流2A | 电压提供: DC±12VAC |
| 电源输入 110/220VAC±15%、50/60Hz | 安装方式 盘面安装 |
| 仪表尺寸 144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸 138*138mm(H*W) |
| 重量 1.7kg |
买球赛十大平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
DMS200AHP0800加药装置计量泵 CYP-9800废水工业PH计 MM1和MM2计量泵Kosmo机械隔膜计量泵 AKS803NHP0800水处理计量泵 EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自动计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 买球赛十大平台-买球赛十佳排行榜 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml